
| 平成13年度 | |||
| 岡山県総合体育大会 | 3000mSC 男子 | 第8位 | 浅井祐哉 |
| 岡山県新人陸上競技大会 | 円盤投げ 男子 | 第7位 | 中川雄太 |
| 1500m 男子 | 決勝進出 | 黒田雄介 | |
| 平成14年度 | |||
| 岡山県総合体育大会 | 7種競技 女子 | 第6位 | 山口陽子 |
| 平成15年度 | |||
| 岡山県総合体育大会 | 棒高跳 男子 | 第3位 | 小山豊彦 中国大会出場 |
| 7種競技 女子 | 第4位 | 山口陽子 | |
| 岡山県陸上競技選手権大会 | 棒高跳 男子 | 第2位 | 小山豊彦 |
| 走高跳 女子 | 第4位 | 山口絵理 | |
| 岡山県新人陸上競技大会 | 5000m 男子 | 第6位 | 山内一真 |
| 棒高跳 男子 | 第2位 | 小山豊彦 中国大会出場 | |
| 平成16年度 | |||
| 岡山県総合体育大会 | 棒高跳 男子 | 第2位 | 小山豊彦 中国大会出場 |
| 4×400mR 男子 | 第4位 | 小林・吉井・宇田川・増田 中国大会出場 | |
| 岡山県陸上競技選手権大会 | 棒高跳 男子 | 第3位 | 小山豊彦 |
| 4×400mR 男子 | 第5位 | 佐古・五味・小林・木下 | |
| 岡山県新人陸上競技大会 | 棒高跳 男子 | 第3位 | 小山豊彦 中国大会出場 |
| 4×400mR 男子 | 第4位 | 高山・五味・小林・木下 | |
| 400m 男子 | 第8位 | 小林孝彰 | |
| 平成17年度 | |||
| 岡山県総合体育大会 | 棒高跳 男子 | 第3位 | 小山豊彦 中国大会出場 |
| 4×400mR 男子 | 第5位 | 高山・五味・小林・木下 中国大会出場 | |
| 平成18年度 | |||
| 第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 200m決勝 男子 | 3位 | 高山 裕司 |
| 400m決勝 男子 | 3位 | 高山 裕司 | |
| 800m予選 男子 | 6位 | 岩藤 博紀 | |
| 第59回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 (大阪府長居陸上競技場) |
200m予選 男子 | 4位 | 高山 裕司 |
| 400m予選 男子 | 5位 | 高山 裕司 | |
| 第15回中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会 | 100m決勝 男子 | 7位 | 永井 悠樹 |
| 平成19年度 | |||
| 第60回中国高等学校 陸上競技対校選手権大会 |
1500m予選 男子 | 9位 | 柴田 聖也 |
| 走幅跳決勝 男子 | 5位 | 大枝 優介 | |
| 200m予選 女子 | 4位 | 天本 敦子 | |
| 400m準決勝 女子 | 6位 | 天本 敦子 | |
| 4×100mR準決勝 女子 | 8位 | 川上・米満・天本・井上 | |
| 走幅跳決勝 女子 | 井上佳奈依 | ||
| 第60回全国高等学校 陸上競技対校選手権大会 |
走幅跳 男子 | 予選 | 大枝 優介 |
| (佐賀県) | 14位 | ||
| 第62回国民体育大会陸上競技大会 | 走幅跳 男子 | 決勝 | 大枝 優介 |
| (秋田県) | 3位 | ||
| 第16回中国高等学校 新人陸上競技対校選手権大会 |
走幅跳決勝 男子 | 2位 | 大枝 優介 |
| 走幅跳決勝 女子 | 13位 | 川上 裕加 | |
| 第1回日本ユース陸上競技 選手権大会 |
走幅跳決勝 男子 | 11位 | 大枝 優介 |
| 走幅跳決勝 女子 | 17位 | 川上 裕加 | |
| (大分県) | |||
| 平成20年度 | |||
| 第61回中国高等学校 陸上競技対校選手権大会 |
4×400mR予選 男子 | 浅沼・浅沼・大枝・景行 | |
| 棒高跳決勝 男子 | 岩本 雄貴 | ||
| 走幅跳決勝 男子 | 1位 | 大枝 優介 | |
| 200m準決勝 女子 | 7位 | 多田 早織 | |
| 400m予選 女子 | 絹川 友梨 | ||
| 100mH決勝 女子 | 2位 | 野坂 優 | |
| 400mH決勝 女子 | 7位 | 絹川 友梨 | |
| 4×100mR予選 女子 | 川上・多田・戸井・野坂 | ||
| 4×400mR準決勝 女子 | 6位 | 戸井・絹川・川上・多田 | |
| 走幅跳決勝 女子 | 19位 | 川上 裕加 | |
| 砲丸投決勝 女子 | 11位 | 柴田 充子 | |
| 第61回全国高等学校 陸上競技対校選手権大会 |
走幅跳予選 男子 | 大枝 優介 | |
| 100mH予選 女子 | 野坂 優 | ||
| (埼玉県) | |||
| 第63回国民体育大会陸上競技大会 | 走幅跳予選 男子 | 大枝 優介 | |
| 100mH準決勝 女子 | 6位 | 野坂 優 | |
| (大分県) | |||
| 第17回中国高等学校 新人陸上競技対校選手権大会 |
100m決勝 男子 | 7位 | 赤木 祐太 |
| 200m予選 男子 | 赤木 祐太 | ||
| 4×100mR決勝 男子 | 4位 | 浅沼・赤木・大枝・景行 | |
| 走幅跳決勝 男子 | 1位 | 大枝 優介 | |
| 100m決勝 女子 | 6位 | 川上 裕加 | |
| 200m予選 女子 | 多田 早織 | ||
| 400m決勝 女子 | 7位 | 絹川 友梨 | |
| 100mH決勝 女子 | 4位 | 野坂 優 | |
| 400mH決勝 女子 | 1位 | 絹川 友梨 | |
| 4×100mR決勝 女子 | 2位 | 川上・多田・戸井・野坂 | |
| 4×400mR決勝 女子 | 4位 | 戸井・川上・多田・絹川 | |
| 走幅跳決勝 女子 | 1位 | 川上 裕加 | |
| 砲丸投決勝 女子 | 1位 | 柴田 充子 | |
| 円盤投決勝 女子 | 8位 | 柴田 充子 | |
| 女子総合2位 トラック3位 フィールド1位 | |||
| 第1回日本ユース陸上競技 選手権大会 |
走幅跳決勝 | 1位 | 大枝 優介 |
| 100mH予選 | 野坂 優 | ||
| 400mH予選 | 絹川 友梨 | ||
| 走幅跳決勝 | 15位 | 川上 裕加 | |
| (鳥取県) | |||
| 平成21年度 | |||
| 第62回中国高等学校 陸上競技対校選手権大会 |
100m準決勝 男子 | 7位 | 浅沼 大貴 |
| 800m準決勝 男子 | 8位 | 横山 雄太 | |
| 4×400mR予選 男子 | 浅沼・大枝・平川・景行 | ||
| 棒高跳決勝 男子 | 岩本 雄貴 | ||
| 走幅跳決勝 男子 | 14位 | 岡本 康佑 | |
| 走幅跳決勝 男子 | 大枝 優介 | ||
| 三段跳決勝 男子 | 11位 | 岡本 康佑 | |
| 八種競技決勝 男子 | 2位 | 景行 崇文 | |
| 100m準決勝 女子 | 6位 | 川上 裕加 | |
| 400m決勝 女子 | 6位 | 絹川 友梨 | |
| 100mH決勝 女子 | 8位 | 野坂 優 | |
| 400mH決勝 女子 | 3位 | 絹川 友梨 | |
| 4×400mR決勝 女子 | 8位 | 戸井・絹川・川上・多田 | |
| 走幅跳決勝 女子 | 1位 | 川上 裕加 | |
| 走幅跳決勝 女子 | 5位 | 井上 佳奈依 | |
| 砲丸投決勝 女子 | 1位 | 柴田 充子 | |
| 七種競技決勝 女子 | 2位 | 柴田 充子 | |
| 第62回全国高等学校 陸上競技対校選手権大会 |
八種競技決勝 男子 | 22位 | 景行 崇文 |
| 400m予選 女子 | 5位 | 絹川 友梨 | |
| 400mH予選 女子 | 3位 | 絹川 友梨 | |
| 走幅跳予選 女子 | 9位 | 川上 裕加 | |
| 走幅跳予選 女子 | 24位 | 井上 佳奈依 | |
| 砲丸投予選 女子 | 15位 | 柴田 充子 | |
| 七種競技決勝 女子 | 18位 | 柴田 充子 | |
| 第64回国民体育大会陸上競技大会 | 走幅跳決勝 男子 | 7位 | 大枝 優介 |
| 走幅跳決勝 女子 | 8位 | 川上 裕加 | |
| 第18回中国高等学校 新人陸上競技対校選手権大会 |
100m 男子 | 赤木 祐太 | |
| 200m 男子 | 赤木 祐太 | ||
| 4×100mR決勝 男子 | 8位 | 浅沼・内藤・山口・景行 | |
| 4×100mR予選 男子 | 7位 | 山・景行・浅沼・内藤 | |
| 走幅跳決勝 男子 | 4位 | 景行 崇文 | |
| 三段跳決勝 男子 | 4位 | 岡本 康佑 | |
| 400m決勝 女子 | 2位 | 絹川 友梨 | |
| 100mH決勝 女子 | 3位 | 野坂 優 | |
| 400mH決勝 女子 | 2位 | 絹川 友梨 | |
| 女子総合6位 トラック5位 | |||
| 第3回日本ユース陸上競技 選手権大会 |
400mH予選 女子 | 4位 | 絹川 友梨 |
| 第25回日本ジュニア 陸上競技選手権大会 |
走幅跳決勝 女子 | 10位 | 川上 裕加 |
| 平成22年度 | |||
| 第63回中国高等学校 陸上競技対校選手権大会 |
100m予選 男子 | 5位 | 赤木 祐太 |
| 200m予選 男子 | 6位 | 赤木 祐太 | |
| 3000mSC予選 男子 | 7位 | 鳥山 賢 | |
| 4×100mR準決勝 男子 | 8位 | 内藤・浅沼・赤木・景行 | |
| 4×400mR予選 男子 | 7位 | 森元・赤木・本荘・高山 | |
| 走高跳決勝 男子 | 12位 | 岡本 康佑 | |
| 走幅跳決勝 男子 | 12位 | 景行 崇文 | |
| 三段跳決勝 男子 | 7位 | 岡本 康佑 | |
| 八種競技決勝 男子 | 4位 | 景行 崇文 | |
| 400m決勝 女子 | 5位 | 絹川 友梨 | |
| 100mH決勝 女子 | 3位 | 野坂 優 | |
| 400mH決勝 女子 | 3位 | 絹川 友梨 | |
| 4×100mR予選 女子 | 4位 | 児島・野坂・堀瀬・竹原 | |
| 4×400mR準決勝 女子 | 7位 | 児島・絹川・高塚・竹原 | |
| 第63回全国高等学校 陸上競技対校選手権大会 |
八種競技決勝 男子 | 10位 | 景行 崇文 |
| 400m準決勝 女子 | 5位 | 絹川 友梨 | |
| 400mH準決勝 女子 | 4位 | 絹川 友梨 | |
| 100mH準決勝 女子 | 7位 | 野坂 優 | |
| 第65回国民体育大会陸上競技大会 | 400m準決勝 女子 | 6位 | 絹川 友梨 |
| 第19回中国高等学校 新人陸上競技対校選手権大会 |
3000mSC決勝 男子 | 9位 | 鳥山 賢 |
| 400m予選 女子 | 5位 | 竹原 由梨 | |
| 4×400mR決勝 女子 | 8位 | 堀瀬・高塚・児島・竹原 | |