| 年度 | 大会名 | 種別 | 男女 | 戦績 | 選手名 |
| 平成7年 | 中国高等学校テニス選手権大会 | シングルス | 女子 | 出場 | 横溝千恵 |
| ダブルス | 出場 | 横溝千恵・平野久美子ペア | |||
| 平成8年 | 中国Jrテニス大会県予選 | シングルス | 女子 | ベスト8 | 柴岡幸子 |
| ダブルス | ベスト4 | 木下佳美・柴岡幸子ペア | |||
| 岡山県Jrテニス大会 | U−16シングルス | 女子 | 優勝 | 藤原幸子 | |
| 秋季テニス大会 | ダブルス | 女子 | ベスト8 | 石部由香・木下佳美ペア | |
| 柴岡幸子・藤原幸子ペア | |||||
| 平成9年 | 中国Jrテニス大会県予選大会 | シングルス | 女子 | 優勝 | 實成春香 |
| シングルス | ベスト8 | 柴岡幸子 | |||
| 中国高等学校テニス選手権大会 | シングルス | 女子 | 出場 | 柴岡幸子、實成春香 | |
| ダブルス | 女子 | 出場 | 石部由香・木下佳美ペア | ||
| 大森彩子・實成春香ペア | |||||
| 全国高等学校総合体育大会 県予選 | 団体戦 | 女子 | 準優勝 | 石部・木下・柴岡・大森・實成 | |
| シングルス | 女子 | ベスト4 | 實成春香 | ||
| ダブルス | 女子 | ベスト8 | 大森彩子・實成春香ペア | ||
| 全日本Jrテニス大会 中国予選大会 | シングルス | 女子 | 準優勝 | 實成春香 | |
| 全日本Jrテニス大会 | シングルス | 女子 | 出場 | 實成春香 | |
| 岡山県Jrテニス大会 | U−16シングルス | 女子 | 優勝 | 實成春香 | |
| ベスト8 | 江川裕子、山口紀子 | ||||
| U−18シングルス | 女子 | 優勝 | 柴岡幸子 | ||
| ベスト8 | 木下佳美 | ||||
| 秋季高校テニス大会 | シングルス | 女子 | 優勝 | 實成春香 | |
| ベスト8 | 柴岡幸子、大森彩子 | ||||
| ダブルス | 女子 | ベスト4 | 木下佳美・柴岡幸子ペア | ||
| ベスト8 | 大森彩子・實成春香ペア | ||||
| 全国選抜高校テニス大会 県予選 | 団体戦 | 女子 | 準優勝 | 木下・柴岡・大森・入江・藤田・藤原・實成・山本 | |
| 全国選抜高校テニス大会 中国予選 | 団体戦 | 女子 | ベスト4 | ||
| 全国選抜高校テニス大会 | 団体戦 | 女子 | 出場 | ||
| 全日本Jr室内選抜 中国予選 | シングルス | 女子 | 準優勝 | 實成春香 | |
| 全日本Jr室内選抜大会 | シングルス | 女子 | 出場 | 實成春香 | |
| 平成10年 | 春季高校テニス大会 | シングルス | 女子 | 優勝 | 實成春香 |
| ダブルス | 女子 | 準優勝 | 大森彩子・實成春香ペア | ||
| 中国高等学校テニス選手権大会 | シングルス | 女子 | 準優勝 | 實成春香 | |
| 出場 | 木下佳美、大森彩子 | ||||
| ダブルス | 女子 | 出場 | 大森彩子・實成春香ペア | ||
| 中国Jrテニス選手権大会 | シングルス | 女子 | 準優勝 | 實成春香 | |
| 全日本Jrテニス選手権大会 | シングルス | 女子 | 出場 | 實成春香 | |
| 全国高等学校総合体育大会 県予選 | 団体戦 | 女子 | 準優勝 | ||
| シングルス | 女子 | 準優勝 | 實成春香 | ||
| ダブルス | 女子 | ベスト4 | 大森彩子・實成春香ペア | ||
| 全国高等学校総合体育大会 | シングルス | 女子 | 出場 | 實成春香 | |
| 国民体育大会 出場 | シングルス | 女子 | 出場 | 實成春香 | |
| 中国Jrテニス選手権大会 | シングルス | 女子 | 準優勝 | 實成春香 | |
| 岡山県Jrテニス大会 | U−18 | 女子 | ベスト8 | 山口紀子 | |
| 秋季高校テニス大会 | シングルス | 女子 | 準優勝 | 實成春香 | |
| ダブルス | 女子 | ベスト4 | 實成春香・山口紀子ペア | ||
| 全国選抜高校テニス大会 県予選 | 団体戦 | 女子 | ベスト4 | ・ | |
| 全日本Jr選抜室内テニス大会 中国予選 | シングルス | 女子 | 準優勝 | 實成春香 | |
| トヨタJrテニストーナメント 県予選 | シングルス | 女子 | 準優勝 | 實成春香 | |
| 平成11年 | 春季高校テニス大会 | シングルス | 女子 | 準優勝 | 實成春香 |
| ダブルス | 女子 | ベスト8 | 實成春香・山口紀子ペア | ||
| 中国高等学校テニス選手権大会 | シングルス | 女子 | 準優勝 | 實成春香 | |
| 全日本Jrテニス大会 中国予選 | シングルス | 女子 | 準優勝 | 實成春香 | |
| 全日本Jrテニス大会 | シングルス | 女子 | 出場 | 實成春香 | |
| 全国高等学校総合体育大会 県予選 | 団体戦 | 男子 | ベスト8 | ||
| シングルス | 女子 | 準優勝 | 實成春香 | ||
| ダブルス | 女子 | ベスト8 | 實成春香・大倉由起子ペア | ||
| 全国高等学校総合体育大会 | シングルス | 女子 | 出場 | 實成春香 | |
| 岡山県Jrテニス大会 | U−16シングルス | 女子 | ベスト8 | 小坂 彩 | |
| 全国選抜高校テニス大会 県予選 | 団体戦 | 女子 | ベスト8 | ||
| 平成12年 | 戦績なし | ||||
| 平成13年 | 全国高等学校総合体育大会 県予選 | 団体戦 | 男子 | ベスト8 | |
| 岡山県Jrテニス大会 | U−18シングルス | 女子 | 第5位 | 岡田美菜子 | |
| 秋季高校テニス大会 | ダブルス | 女子 | ベスト8 | 岡田美菜子・市川なぎさペア | |
| 全国選抜高校テニス大会 県予選 | 団体戦 | 男子 | ベスト8 | ||
| 女子 | 第4位 | 岡田・元吉・市川・西村・山根・山形・梶田・土田・富塚 | |||
| 平成14年 | 春季高校テニス大会 | ダブルス | 女子 | ベスト8 | 元吉明子・西村有加ペア |
| 中国高等学校テニス選手権大会 | ダブルス | 女子 | 出場(2回戦進出) | 元吉明子・西村有加ペア | |
| 全国高等学校総合体育大会 県予選 | 団体戦 | 女子 | ベスト4 | 岡田・元吉・市川・西村・富塚 | |
| ダブルス | 女子 | ベスト8 | 元吉明子・西村有加ペア | ||
| 岡山県Jrテニス大会 | U−16シングルス | 女子 | 第5位 | 川口莉奈 | |
| U−18シングルス | 女子 | 第5位 | 長谷川芙美 | ||
| 秋季高校テニス大会 | シングルス | 女子 | ベスト16 | 長谷川芙美 | |
| ダブルス | 女子 | ベスト16 | 川口莉奈・萩原千晴ペア | ||
| 全国選抜高校テニス大会 県予選 | 団体戦 | 女子 | 第4位 | 富塚・長谷川・森・安達・川口・萩原・小寺・蜂谷・鳴神 | |
| 平成15年 | 春季高校テニス大会 | シングルス | 女子 | ベスト16 | 長谷川芙美 |
| 中国高等学校テニス選手権大会 | シングルス | 女子 | 出場(2回戦進出) | 長谷川芙美 | |
| 全国高等学校総合体育大会 県予選 | 団体戦 | 女子 | 第3位 | 川口・萩原・小寺・蜂谷・鳴神 | |
| 岡山県Jrテニス大会 | U−18シングルス | 女子 | 第3位 | 川口莉奈 | |
| ベスト16 | 萩原千晴、鳴神綾子 | ||||
| 秋季テニス大会 | ダブルス | 男子 | ベスト8 | 苫田賢治・高山一斗ペア | |
| 女子 | ベスト16 | 川口莉奈・萩原千晴ペア | |||
| 小寺里枝・蜂谷知花ペア | |||||
| 我澤はな子・平野直美ペア | |||||
| シングルス | 女子 | ベスト16 | 川口莉奈 | ||
| 全国選抜高校テニス大会 県予選 | 団体戦 | 女子 | 第4位 | 川口・萩原・小寺・蜂谷・鳴神・大木・我澤・平野・嘉数 | |
| 平成16年 | 全国高等学校総合体育大会 県予選 | 団体戦 | 女子 | 第3位 | 川口・萩原・小寺・蜂谷・我澤 |
| 秋季高校テニス大会 | シングルス | 女子 | ベスト16 | 嘉数有利恵 | |
| ダブルス | 女子 | ベスト8 | 我澤はな子・平野直美ペア | ||
| 全国選抜高校テニス大会 県予選 | 団体戦 | 女子 | 第4位 | 我澤・平野・嘉数・・岡崎・國安・射越・横山・芦谷・小原 | |
| 岡山県Jrテニス大会 | U-18シングルス | 女子 | 第5位 | 平野直美 | |
| 平成17年 | 全国高等学校総合体育大会 県予選 | 団体戦 | 女子 | 第3位 | 我澤・平野・嘉数・岡崎・芦谷 |
| 男子 | ベスト8 | ||||
| 中国高等学校テニス選手権大会 | シングルス | 女子 | 出場 | 我澤はな子 | |
| 中国ジュニアテニス選手権 | シングルス | 女子 | 出場 | 我澤はな子 | |
| 岡山県Jrテニス大会 | U-16シングルス | 女子 | 第5位 | 重年江利花 | |
| 秋季高校テニス大会 | ダブルス | 女子 | ベスト8 | 重年江利花・大谷侑加ペア | |
| 第28回全国選抜高校テニス大会県予選 | 団体戦 | 男子 | ベスト8 | ||
| 女子 | ベスト8 | ||||
| 平成18年 | 全国高等学校総合体育大会 県予選 | 団体戦 | 女子 | ベスト8 | |
| 岡山県Jrテニス大会 | U-18シングルス | 女子 | 第5位 | 重年江利花 | |
| 第5位 | 大谷侑加 |
||||
| 備前支部総合体育大会テニス競技 | ダブルス | 女子 | 優勝 | 重年江利花・大谷侑加ペア | |
| 第3位 | 近藤 侑・松本佳奈ペア | ||||
| 秋季高校テニス大会 | ダブルス | 女子 | ベスト8 | 近藤 侑・松本佳奈ペア | |
| 第回29全国選抜高校テニス大会県予選 | 団体戦 | 女子 | 第3位 | 重年・大谷・近藤・松本・若林・中島・那須・遠藤・上杉 | |
| 男子 | 第4位 | 苫田・岡田・角南・高原・堀地・竹内・丸本・中島・池太 | |||
| 等級別テニス大会 | B級シングルス | 女子 | 第3位 | 重年江利花 | |
| 第3位 | 若林美里 | ||||
| C級シングルス | 女子 | 優勝 | 那須萌子 | ||
| 第3位 | 山本祥子 | ||||
| 平成19年 | 全国高等学校総合体育大会 県予選 | 団体戦 | 女子 | ベスト8 | 若林・大谷・近藤・重年・松本 |
| 岡山県Jrテニス大会 | U-16シングルス | 女子 | ベスト8 | 河本エリカ | |
| ベスト8 | 重歳可奈 | ||||
| 備前支部総合体育大会テニス競技 | ダブルス | 女子 | 第3位 | 山本祥子・森重咲ペア | |
| 中国高等学校新人テニス大会 | シングルス | 女子 | 出場 | 山本祥子・河本エリカ・ 森野未来・重年可奈 |
|
| ダブルス | 女子 | 第5位 | 河本エリカ・重歳可奈ペア | ||
| 出場 | 山本祥子・森重咲ペア | ||||
| 第30回 全国選抜高校テニス大会 県予選 | 団体戦 | 女子 | 第4位 | 乙倉・山本・森重・松本・中嶋・ 松坂・河本・森野・重歳 |
|
| 岡山県高校テニス等級別大会 | B級シングルス | 女子 | 第1位 | 山本祥子 | |
| C級シングルス | 女子 | 第1位 | 井上彰子 | ||
| 平成20年 | 全国高等学校総合体育大会 県予選 | 団体戦 | 女子 | ベスト4 | 山本・森重・河本・松坂・神田 |
| 中国高校テニス選手権大会 | シングルス | 女子 | 出場 | 神田文 | |
| 岡山県Jrテニス大会 | U-16シングルス | 女子 | 第2位 | 神田文 | |
| 備前支部高等学校総合体育大会テニス競技 | ダブルス | 女子 | 第3位 | 神田文・大多和夢乃ペア | |
| 全国選抜高校テニス大会 県予選 | 団体戦 | 女子 | 第4位 | 加藤・重歳・小川・松坂・森野・ 神田・大多和・光成・山崎 |
|
| 中国高等学校新人テニス大会 | シングルス | 女子 | 第5位 | 神田文 | |
| 出場 | 重歳可奈・松坂茉衣子・ 森野未来・大多和夢乃 |
||||
| ダブルス | 女子 | 第2位 | 神田文・大多和夢乃ペア | ||
| 出場 | 重歳可奈・加藤あいりペア | ||||
| 岡山県高校テニス等級別大会 | B級シングルス | 女子 | 第2位 | 森野未来 | |
| 平成21年 | 全国高等学校総合体育大会 県予選 | 団体戦 | 女子 | 第3位 | 松坂・神田・森野・大多和・光田 |
| 中国Jr選手権大会 県予選 | U-18シングルス | 女子 | 第3位 | 光田裕加 | |
| 中国高校テニス選手権大会 | シングルス | 女子 | 出場 | 神田文 | |
| 出場 | 光田裕加 | ||||
| 岡山県Jrテニス大会 | U-16シングルス | 女子 | 第2位 | 光田裕加 | |
| U-18シングルス | 女子 | 第3位 | 神田文 | ||
| 備前支部高等学校総合体育大会テニス競技 | ダブルス | 女子 | 第2位 | 神田文・光田裕加ペア | |
| 第3位 | 大多和夢乃・中島花ペア | ||||
| 全国選抜高校テニス大会 県予選 | 団体戦 | 女子 | 第3位 | 神田・大多和・光成・山崎・豊柴・ 中島・西川香・西川依・光田 | |
| 中国高等学校新人テニス大会 | シングルス | 女子 | 第3位 | 光田裕加 | |
| 出場 | 神田文・大多和夢乃 中島花 | ||||
| ダブルス | 女子 | 第1位 | 神田文・光田裕加ペア | ||
| 出場 | 大多和夢乃・中島花ペア | ||||
| 全国Jr選抜室内選手権 県予選 | シングルス | 女子 | 第3位 | 光田裕加 | |
| 岡山県高校テニス等級別大会 | B級シングルス | 女子 | 第2位 | 大多和夢乃 | |
| 第3位 | 中島花 | ||||
| 平成22年 | 全国高等学校総合体育大会 県予選 | 団体戦 | 女子 | ベスト4 | 大多和・光田・西川 |
| 中国Jr選手権大会 県予選 | U-18シングルス | 女子 | 第4位 | 光田裕加 | |
| ダブルス | 女子 | 第4位 | 神田文・光田裕加 | ||
| 中国高校テニス選手権大会 | シングルス | 女子 | 出場 | 光田裕加 | |
| ダブルス | 女子 | 出場 | 神田文・光田裕加 | ||
| 岡山県Jrテニス大会 | U-18シングルス | 女子 | 第1位 | 光田裕加 | |
| 女子 | 第5位 | 中島 花 | |||
| 備前支部高等学校総合体育大会テニス競技 | ダブルス | 女子 | 第3位 | 光田裕加・大口敦子 | |
| 全国選抜高校テニス大会 県予選 | 団体戦 | 女子 | 第3位 | 光田・西川依・中島・大口 藤田・西川香・森・安信 |
|
| 中国高等学校新人テニス大会 | シングルス | 女子 | 第2位 | 光田裕加 | |
| 出場 | 中島花・安信紗久良 | ||||
| ダブルス | 女子 | 第1位 | 光田裕加・中島花 | ||
| 出場 | 藤田真子・安信紗久良 | ||||
| 全国Jr選抜室内選手権 県予選 | シングルス | 女子 | 第3位 | 光田裕加 | |
| 岡山県高校テニス等級別大会 | B級シングルス | 女子 | 第2位 | 中島花・ | |
| 平成23年 | 全国高等学校総合体育大会 県予選 | 団体戦 | 女子 | ベスト4 | 光田・安信・中島・藤田・西川依 |
| 中国Jr選手権大会 県予選 | U-18シングルス | 女子 | 第3位 | 光田裕加 | |
| 中国高校テニス選手権大会 | シングルス | 女子 | 出場 | 光田裕加 | |
| 備前支部高等学校総合体育大会テニス競技 | ダブルス | 女子 | 第3位 | 藤田真子・安信紗久良 | |
| 全国選抜高校テニス大会 県予選 | 団体戦 | 女子 | ベスト8 | 藤田・吉田・村上・安信 河ア・尾坂・橋本・谷吉・上杉 |
|
| 中国高等学校新人テニス大会 | シングルス | 女子 | 第5位 | 安信紗久良 | |
| 女子 | 出場 | 藤田真子・河ア実涼 | |||
| ダブルス | 女子 | 準優勝 | 藤田真子・安信紗久良 |
