1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
玉島商 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
城東 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
商大付 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
城東 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3× | 9 |
3回、廣井の走者一掃の2塁打 |
8回、追加点をあげた井原 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
共生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
城東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
スタンドからも精一杯、応援しました。 | チームを引っ張ったキャプテン |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
理大附 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
城東 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
本塁タッチアウトでピンチ脱出 | 4回、廣井の適時3塁打 |
4回、中山のスクイズで2対1とリード |