野球


活動場所 | 城東高校グラウンド | ||
---|---|---|---|
部員数 | 34名(2年生16名,1年生13名,マネージャー5名) | ||
部長から | 短い練習時間を有意義に効率的に利用し、どんな場面でも ひたむきに、そして丁寧につなぐ城東らしい野球を目指して、日々努力しています。 |
||
活動成果 | |||
令和5年 (2023) |
春季高校野球岡山県大会 | 1回戦 | |
全国高等学校選手権岡山県大会 | 1回戦 | ||
秋季高校野球岡山県大会 | 準優勝 | ||
秋季高校野球中国大会 | 出場 | ||
21世紀枠 中国地区 | 推薦 | ||
令和4年 (2022) |
春季高校野球岡山県大会 | 地区予選敗退 | |
全国高等学校選手権岡山県大会 | ベスト8 | ||
秋季高校野球岡山県大会 | 1回戦 | ||
岡山県高校野球一年生大会 | 優秀校 | ||
令和3年(2021) | 春季高校野球岡山県大会 | 地区予選敗退 | |
全国高等学校選手権岡山県大会 | ベスト8 | ||
秋季高校野球岡山県大会 | 地区予選敗退 | ||
平成29年 (2017) |
春季高校野球岡山県大会 | ベスト8 | |
全国高等学校選手権岡山県大会 | ベスト8 | ||
秋季高校野球岡山県大会 | ベスト8 | ||
平成28年 (2016) |
秋季高校野球岡山県大会 | ベスト8 | |
平成27年 (2015) |
春季高校野球岡山県大会 | ベスト8 | |
平成26年 (2014) |
全国高等学校選手権岡山県大会 | ベスト8 | |
秋季高校野球岡山県大会 | ベスト4 | ||
平成25年 (2013) |
春季高校野球岡山県大会 | ベスト4 | |
秋季高校野球岡山県大会 | ベスト8 | ||
平成20年 (2008) |
春季高校野球岡山県大会 | ベスト8 | |
平成19年 (2007) |
秋季高校野球岡山県大会 | ベスト4 | |
平成18年 (2006) |
春季高校野球岡山県大会 | ベスト4 | |
全国高等学校選手権岡山県大会 | 準優勝 | ||
秋季高校野球岡山県大会 | 第3位 | ||
平成17年 (2005) |
秋季高校野球岡山県大会 | ベスト8 | |
平成16年 (2004) |
第76回選抜高校野球大会(甲子園) | 出場(2回戦) | |
春季高校野球岡山県大会 | 準優勝 | ||
春季高校野球中国地区大会 | 出場 | ||
全国高等学校選手権記念岡山県大会 | ベスト4 | ||
秋季高校野球岡山県大会 | ベスト4 | ||
平成15年 (2003) |
第75回選抜高校野球大会(甲子園) | 出場(2回戦) | |
春季高校野球岡山県大会 | 優勝 | ||
春季高校野球中国地区大会 | 出場 | ||
秋季高校野球岡山県大会 | ベスト4 | ||
秋季高校野球中国地区大会 | 準優勝 | ||
平成14年 (2002) |
春季高校野球岡山県大会 | ベスト4 | |
秋季秋季高校野球岡山県大会 | 優勝 | ||
秋季高校野球中国地区大会 | 優勝 | ||
明治神宮野球大会 | 初出場(1回戦) | ||
平成10年 (1998) |
第80回全国高等学校選手権記念岡山県大会 | 優勝 | |
第80回全国高等学校選手権記念大会(甲子園) | 出場(2回戦) | ||
平成8年 (1996) |
第68回選抜高校野球大会(甲子園) | 春出場(ベスト4) | |
平成7年 (1995) |
秋季高校野球中国地区大会(島根) | 優勝 | |
平成2年 (1990) |
第72回全国高等学校選手権大会 岡山県大会 | 優勝 | |
第72全国高等学校選手権大会(甲子園) | 初出場(1回戦) |